HALTIDER
Hal A
HAL A | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG |
15.15 – 15.30 | Håndbold U 4/6 mix årg. 2012/2015 | |||||
15.30 – 16.00 | Håndbold U 4/6 mix årg. 2012/2015 | |||||
16.00 – 16.30 | Håndbold U11 Piger årg. 2008+09 | Håndbold U 4/6 mix årg. 2012/2015 | ||||
16.30 – 16.45 | Bold & Leg (til og med) årg. 2013 | Håndbold U11 Piger årg. 2008+09 | ||||
16.45 – 17.00 | Badminton Ungdom | Bold & Leg (til og med) årg. 2013 | Håndbold U11 Piger årg. 2008+09 | |||
17.00 – 17.15 | Badminton Ungdom | Bold & Leg (til og med) årg. 2013 | Håndbold U11 Piger årg. 2008+09 | Håndbold U8+U9 årg. 2010+11 | ||
17.15 – 17.30 | Badminton Ungdom | Håndbold U6+U7 mix årg. 2012+13 | Håndbold U11 Piger årg. 2008+09 | Håndbold U8+U9 årg. 2010+11 | ||
17.30 – 17.45 | Badminton Ungdom | Håndbold U6+U7 mix årg. 2012+13 | Håndbold U13 Drenge årg. 2006+07 | Håndbold U8+U9 årg. 2010+11 | ||
17.45 – 18.00 | Badminton Ungdom | Håndbold U6+U7 mix årg. 2012+13 | Håndbold U13 Drenge årg. 2006+07 | Håndbold U8+U9 årg. 2010+11 | ||
18.00 – 18.15 | Badminton senior/familier | Håndbold U6+U7 mix årg. 2012+13 ——————————— Håndbold U8+U9 årg. 2010+11 | Håndbold U13 Drenge årg. 2006+07 | |||
18.15 – 18.30 | Badminton senior/familier | Håndbold U8+U9 årg. 2010+11 | Håndbold U13 Drenge årg. 2006+07 | |||
18.30 – 19.00 | Badminton senior/familier | Håndbold U8+U9 årg. 2010+11 | Håndbold U13 Drenge årg. 2006+07 | |||
19.00 – 19.15 | Badminton senior/familier | Håndbold U15 Drenge årg. 2004+05 | Håndbold Herrer Senior: Serie 2 | Håndbold Dame Senior: Serie 2+3 | ||
19.15 – 19.30 | Badminton senior/familier | Håndbold U15 Drenge årg. 2004+05 | Håndbold Herrer Senior: Serie 2 | Håndbold Dame Senior: Serie 2+3 | ||
19.30 – 19.45 | Badminton senior/familier | Håndbold U15 Drenge årg. 2004+05 | Håndbold Herrer Senior: Serie 2 | Håndbold Dame Senior: Serie 2+3 | ||
19.45 – 20.00 | Badminton senior/familier | Håndbold U15 Drenge årg. 2004+05 | Håndbold Herrer Senior: Serie 2 | Håndbold Dame Senior: Serie 2+3 | ||
20.00 – 20.30 | Badminton senior/familier | Håndbold U15 Drenge årg. 2004+05 | Håndbold Herrer Senior: Serie 2 | Håndbold Dame Senior: Serie 2+3 | ||
20.30 – 21.00 | Badminton senior/familier | Håndbold U15 Drenge årg. 2004+05 |
Hal B
HAL B | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | LØRDAG |
16.30 – 16.45 | Forældre/Barn 1-3 år | |||||
16.45 – 17.00 | Krudtugler 3-6 år | Forældre/Barn 1-3 år | ||||
17.00 – 17.30 | Krudtugler 3-6 år | Forældre/Barn 1-3 år | Tons og Tummel 0. – 2. klasse | Styrketræning via gymnastik Damehold | ||
17.30 – 17.45 | Krudtugler 3-6 år | Tons og Tummel 0. – 2. klasse | Styrketræning via gymnastik Damehold | |||
17.45 – 18.00 | Tons og Tummel 0. – 2. klasse | Styrketræning via gymnastik Damehold | ||||
18.00 – 18.30 | Bold og Balance Damer | Hif Fit Dance 14 år og op | Juniorspring 3. klasse og op | Juniorgirls 2. – 3. klasse | ||
18.30 – 19.00 | Bold og Balance Damer | Hif Fit Dance 14 år og op | Juniorspring 3. klasse og op | Juniorgirls 2. – 3. klasse | ||
19.00 – 19.15 | Juniorspring 3. klasse og op | Badminton senior/familier | ||||
19.15 – 19.30 | Badminton senior/familier | |||||
19.30 – 20.00 | Badminton senior/familier |